GeoPeaksAbrir o mapa 3D

As pistas mais íngremes de SkiWelt Wilder Kaiser

As 30 pistas com nome de SkiWelt Wilder Kaiser com os 20 m mais íngremes, entre as 199 medidas pelo GeoPeaks em BEV ALS DTM 1 m.

#PistaPerto deComprimentoDesnívelInclinação média20 m mais íngremes
1Black PipeHopfgarten303 m166 m55 %73 %
2Black EagleWestendorf727 m340 m47 %67 %
3Hartkaiserbahn TalabfahrtEllmau530 m243 m46 %66 %
4Alpe SeiteWestendorf1,05 km431 m41 %65 %
5TrapbergabfahrtWestendorf681 m247 m36 %65 %
62c Südabfahrt-Hohe SalveWestendorf450 m196 m43 %64 %
7Moderer RouteScheffau3,32 km914 m28 %62 %
8Skiroute HampferWestendorf1,66 km604 m36 %61 %
9Astbergbahn Talabfahrt "Viehalp"Going683 m214 m31 %59 %
10Kandleralm AbfahrtBrixen im Thale260 m133 m51 %56 %
11Brandstadl TalabfahrtScheffau353 m139 m39 %56 %
12LärchenhangHopfgarten458 m146 m32 %55 %
13FleidingabfahrtWestendorf1,49 km280 m19 %55 %
1490Going2,68 km483 m18 %55 %
15RigiabfahrtHopfgarten977 m316 m32 %54 %
1687 RanhartEllmau481 m141 m29 %54 %
1797Ellmau597 m170 m28 %54 %
18Ki-West AbfahrtBrixen im Thale317 m123 m39 %53 %
19EllmererabfahrtWestendorf1,61 km469 m29 %53 %
20Hohe Salve - Rigi - MittelstationHopfgarten1,28 km351 m27 %53 %
21Talabfahrt ItterItter3,24 km670 m21 %53 %
22Kaslach AbfahrtBrixen im Thale2,10 km558 m27 %52 %
23Kandleralm AbfahrtBrixen im Thale254 m107 m42 %51 %
24Brandstadl Talabfahrt Abfahrt SScheffau631 m237 m38 %51 %
25StreifBrixen im Thale1,61 km464 m29 %51 %
26AlpenrosenabfahrtWestendorf1,79 km448 m25 %51 %
2720 - Talabfahrt Hopfgarten aHopfgarten2,58 km533 m21 %51 %
28Ki-West AbfahrtWestendorf4,68 km856 m18 %51 %
29Tanzboden AbfahrtEllmau243 m89 m37 %50 %
30Vetterstätt AbfahrtenEllmau880 m145 m16 %50 %

Medidas do GeoPeaks no relevo 3D (não são números da estação) 1 pista ficou de fora: a linha dela volta a subir, ou tem um trecho curto muito mais íngreme que o resto — talvez uma ponte, um túnel ou um corte que o relevo do terreno nu não mostra.

Mais longas · Maior desnível · SkiWelt Wilder Kaiser