Le piste più lunghe di Portes du Soleil
Le 30 piste con nome più lunghe di Portes du Soleil, misurate in orizzontale lungo la loro linea, tra le 381 misurate da GeoPeaks su IGN LiDAR HD e swisstopo swissALTI3D.
| # | Pista | Vicino a | Lunghezza | Dislivello | Pendenza media | 20 m più ripidi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripaille - Grand Paradis | Les Crosets | 7,17 km | 849 m | 12 % | 55 % |
| 2 | Tovassière | Les Crosets | 6,71 km | 641 m | 10 % | 36 % |
| 3 | Chardon Bleu | Morzine | 4,14 km | 98 m | 2 % | 21 % |
| 4 | Abricotine | Les Crosets | 4,13 km | 554 m | 13 % | 32 % |
| 5 | La Belette | Avoriaz | 3,87 km | 330 m | 9 % | 11 % |
| 6 | Choucas | Les Gets | 3,56 km | 336 m | 9 % | 18 % |
| 7 | L'Itinéraire | Morgins | 3,44 km | 445 m | 13 % | 32 % |
| 8 | Ourson | La Chapelle-d'Abondance | 3,36 km | 294 m | 9 % | 18 % |
| 9 | Crôt | Avoriaz | 3,21 km | 589 m | 18 % | 38 % |
| 10 | Gentiane | Les Gets | 3,09 km | 485 m | 16 % | 35 % |
| 11 | Bleuet | Les Gets | 3,04 km | 249 m | 8 % | 16 % |
| 12 | Les Blattins | Avoriaz | 2,63 km | 453 m | 17 % | 45 % |
| 13 | Lievre | Morzine | 2,60 km | 413 m | 16 % | 33 % |
| 14 | Piste du Lac | Les Gets | 2,56 km | 439 m | 17 % | 43 % |
| 15 | Les Tétras | Les Gets | 2,51 km | 379 m | 15 % | 36 % |
| 16 | Vautna | Les Crosets | 2,43 km | 444 m | 18 % | 52 % |
| 17 | Piste B | Morzine | 2,41 km | 355 m | 15 % | 37 % |
| 18 | Piste B | Morzine | 2,40 km | 386 m | 16 % | 31 % |
| 19 | Jean Vuarnet | Avoriaz | 2,29 km | 689 m | 30 % | 48 % |
| 20 | La Grande Terche | Saint-Jean-d'Aulps | 2,16 km | 589 m | 27 % | 47 % |
| 21 | Grand Plan | Avoriaz | 2,14 km | 451 m | 21 % | 37 % |
| 22 | La Leiche | Morgins | 2,10 km | 460 m | 22 % | 43 % |
| 23 | Les Mouflons | Les Gets | 2,09 km | 355 m | 17 % | 48 % |
| 24 | Le Linga | Morgins | 2,08 km | 662 m | 32 % | 54 % |
| 25 | Lac Léman | Châtel | 2,08 km | 419 m | 20 % | 37 % |
| 26 | Didier Défago | Champoussin | 2,07 km | 391 m | 19 % | 44 % |
| 27 | Les Combes | Morgins | 2,05 km | 432 m | 21 % | 58 % |
| 28 | Retour village | Abondance | 2,04 km | 434 m | 21 % | 47 % |
| 29 | Combe à Floret | Avoriaz | 2,04 km | 371 m | 18 % | 32 % |
| 30 | Proclou 1re Glisse | Avoriaz | 1,98 km | 144 m | 7 % | 14 % |
Misurato da GeoPeaks sul terreno 3D (non dati del comprensorio)