The longest runs in SkiWelt Wilder Kaiser
The 30 longest named runs of SkiWelt Wilder Kaiser, measured horizontally along their line, of the 199 measured by GeoPeaks on BEV ALS DTM 1 m.
| # | Run | Near | Length | Vertical drop | Average gradient | Steepest 20 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skiabfahrt Windau | Westendorf | 5.26 km | 897 m | 17 % | 39 % |
| 2 | Kandleralm Abfahrt | Westendorf | 5.01 km | 1,027 m | 20 % | 47 % |
| 3 | Skiroute Schrandl | Westendorf | 4.89 km | 523 m | 11 % | 34 % |
| 4 | Ki-West Abfahrt | Westendorf | 4.68 km | 856 m | 18 % | 51 % |
| 5 | Tanzer Abfahrt | Brixen im Thale | 4.14 km | 860 m | 21 % | 43 % |
| 6 | 80 | Ellmau | 3.56 km | 698 m | 20 % | 43 % |
| 7 | Hochsöll Foisching | Söll | 3.47 km | 367 m | 11 % | 25 % |
| 8 | Fleck | Brixen im Thale | 3.34 km | 374 m over 3.14 km | 12 % | 18 % |
| 9 | Moderer Route | Scheffau | 3.32 km | 914 m | 28 % | 62 % |
| 10 | Talabfahrt Itter | Itter | 3.24 km | 670 m | 21 % | 53 % |
| 11 | Keat-Antlasseeabfahrt | Söll | 3.19 km | 395 m | 12 % | 37 % |
| 12 | Skiroute 80c nach Ellmau | Ellmau | 3.15 km | 406 m | 13 % | 38 % |
| 13 | 100b | Going | 2.69 km | 443 m | 16 % | 37 % |
| 14 | 90 | Going | 2.68 km | 483 m | 18 % | 55 % |
| 15 | Hollernabfahrt | Westendorf | 2.61 km | 519 m | 20 % | 39 % |
| 16 | 20 - Talabfahrt Hopfgarten a | Hopfgarten | 2.58 km | 533 m | 21 % | 51 % |
| 17 | 61a | Scheffau | 2.26 km | 355 m | 16 % | 27 % |
| 18 | Götschen Abfahrt | Brixen im Thale | 2.26 km | 410 m | 18 % | 44 % |
| 19 | Joch Abfahrt | Brixen im Thale | 2.22 km | 536 m | 24 % | 46 % |
| 20 | Verbindung Schmiedalm - Scheffau | Scheffau | 2.12 km | 273 m | 13 % | 40 % |
| 21 | Kaslach Abfahrt | Brixen im Thale | 2.10 km | 558 m | 27 % | 52 % |
| 22 | Filzboden Abfahrt | Brixen im Thale | 2.07 km | 406 m | 20 % | 44 % |
| 23 | Kasbühelweg | Westendorf | 1.96 km | 250 m | 13 % | 35 % |
| 24 | Brandstadl Talabfahrt Knollern | Scheffau | 1.94 km | 301 m | 16 % | 36 % |
| 25 | Hochsöll | Söll | 1.85 km | 396 m | 21 % | 42 % |
| 26 | Holzalm Abfahrt | Brixen im Thale | 1.83 km | 393 m | 22 % | 33 % |
| 27 | Alpenrosenabfahrt | Westendorf | 1.79 km | 448 m | 25 % | 51 % |
| 28 | Hochbrixen Abfahrt | Brixen im Thale | 1.76 km | 280 m | 16 % | 38 % |
| 29 | Zinsbergabfahrt | Brixen im Thale | 1.75 km | 333 m | 19 % | 37 % |
| 30 | 80a | Ellmau | 1.70 km | 407 m | 24 % | 45 % |
Measured by GeoPeaks on the 3D terrain (not figures of the ski area)